Huawei · Boards, Cards & Modules
Huawei controller, UMPT and interface boards
This page collects Huawei's controller, transport and interface boards from outside the radio and optical families — BSC6900 controller boards from the GSM and UMTS era, line processing units from the NE40E and CX router platforms, and access and control boards from various shelves. It is the most mixed page in the catalogue by design, because these boards share a supply characteristic rather than a platform: they are all items where a single board failure disables a node and the manufacturer's path forward is a migration.
How to read these part numbers
Two naming systems appear here. Controller boards use functional abbreviations — GTMU is a GSM transmission and management unit, EXOU and EGPU are interface and processing units, GSCC is a signalling and control board, EOW an engineering order wire. Router boards use the CR prefix followed by chassis and function codes, with LPU and LPUI denoting line processing units and the trailing number giving forwarding capacity. As everywhere in Huawei's catalogue, the eight-digit code beginning 02 or 03 is the true ordering reference.
Catalogue
Equipment reference
| Part Number | Model / Designation | Compatibility | Band / Interface | Condition | Lead Time | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020193W0 | PIU | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 02030LPM | GTMUb | On enquiry | WD22GTMU6 | On enquiry | On enquiry | |
| 020CDPW0 | MP1 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 020JQE10 | WMPT | On enquiry | WD22WMPT | On enquiry | On enquiry | |
| 020UW10C | WMPTc | On enquiry | WD22DMPT2 | On enquiry | On enquiry | |
| 02113095 | OptiX OSN500 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 02120370 | Fan Box,PARC,WP1E2PFNS,Base Station Cont | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 02120662 | Fan Tray Assembly,PARCb,WP1E5PFNS,Base S | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 02120757 | Power WP 1M00EPEM00 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 021HPL6T | LBBPd4 | On enquiry | WD2D0LBBPD00 | On enquiry | On enquiry | |
| 02310AGW | LRFU_800MHz | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 02310CEU | MRFUd | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 02310HBJ | R4850G2/PSU Module AC/DC | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 02310MPA | MRFUv2 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 02310PWA | ATOM Dock Unit | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 02310QMS | MRFUd 1800 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 02310QMT | Optimized MRFUd (900MHz) | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 02310QRC | RU3938 -MRRUV3 1800 2T2 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 02310VNK | ATN 910I-D | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 02311CNP | PDC-2200WB | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 02311CPG | LRFUe 2600 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 02311EQL | LRFUE 800M V6 2T2R (2*60W) | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 02311FJH | HN8M8055QJS1 XG-PON | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 02311GNF | MRFUd (2100MHz, 2x80w,2T2R, IBW 60M) | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 02311VBK | BBUE HERT BBU BOX (BBU5900 FRAME) | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 02311VFF | BBU5900 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 02312DPD | PDU06D-01 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 02312DPE | PDU01D-02 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 02312LSH | SMU11C | On enquiry | Power monitor module | On enquiry | On enquiry | |
| 02312PWS | RUa5972 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 02315528 | UPEU BBU3900 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 02316178 | TOM | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 02318357 | RFU for LTE 2600M(2*40W) | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 02318471 | MRFUv2 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 02318544 | MRFU V2 1800 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 02319446 | DBS3900,WD5MIRUB8KB,XRRU MULTI-MODE MULT | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 02319897 | UPEUC | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 02353AJE-1 | S5331-H48T4XC Bundle 40943042 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 02824510 | EOW | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 03020FWG | SCUF:GEST SYSTEME | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 03020JTU | ISU | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 03020MLG | LMPT | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 03020PFXAlso: LEODMCUA | S9303 | On enquiry | Main Control unit A with optional clock | On enquiry | On enquiry | |
| 03020PKE | MPLS board SPUB | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 03020RAR | SL91CSH | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 03020SWY | SP3S | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 03020UAQ | LBBPc | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 03020VVT | ManufacturedBoard,OptiXRTN900,SL91ISU | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 03021CCY | SL91EM6TA | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 03021HPH | LBBPd1 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 03021HPK | LBBPD3 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 03021PFK | ISV3: Versatile IF Board | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 03021YTF | SL91CSHU | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 03022CLG | HAU APIU | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 03022KAJ | TNF5XCH | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 03022YPP | VCPM 64Port VDSL Vect. | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 03023BTJ | TNF2LDX | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 03023DDU | EGS4 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 03023NKN | ANKD000PIU00SP | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 03026SUL | TNG3DAPXF | On enquiry | Extended C-band OA base board, 2 pluggable ports | On enquiry | On enquiry | |
| 03030KHP | CR53CFE10 | On enquiry | 24-port flexible card slot | On enquiry | On enquiry | |
| 03030LKH | TND1FAN | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 03030LPM | GTMUb | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 03030LPM | GTMUb main processing & transmission uni | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 03030MSG | TNF2ELOM01 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 03030SVX | TN12HSC101 | On enquiry | Optical Supervisory Channel | On enquiry | On enquiry | |
| 03031DJM | LAN_WAN_4x10GXD_CARD | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 03031LXD | FinishedBoard,OptiXOSN1800,TNF1EX400 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 03031MXR | Finished Board,HERT BBU,WD22GTMUc,GBTS M | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 03031YJS | ANKD00CXPA00SP | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 03032ABB | FAN | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 03032AUE | LTX | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 03032VCY | ANKD00CXPB02 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 03033DPC | 8-port Advanced 10GE OIB | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 03039551 | H602ADMC0 | On enquiry | 16PORT ADSL2 | On enquiry | On enquiry | |
| 03039984 | SSE3OBUC05A | On enquiry | OBU C-Band Optical Booster Unit | On enquiry | On enquiry | |
| 03050626 | SLQ1 | On enquiry | SSN1SLQ110 | On enquiry | On enquiry | |
| 03051116 | GCUa | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 03051894 | SLQ4A | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 03052087 | UTRP | On enquiry | QWM2UTRP3 | On enquiry | On enquiry | |
| 03052377 | EGS2 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 03052748 | POUC | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 03052762 | WP1-GOUc | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 03052780 | XPUb | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 03053067 | SCUb | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 03053299 | DPUf | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 03053369 | WP11DPUg | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 03053402Also: KW3D0UPBA302 | UPBA3, T8280, USN9810, CG9812 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 03053815 | SL91SP3SA01 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 03054153 | BBU3900-WD22UMPTa6-Universal Main Proces | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 03054206 | CR52MPUD2 | On enquiry | 2G GSM | On enquiry | On enquiry | |
| 03054296 | WP11EGPUa | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 03054330 | TNUb | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 03054692 | CR5D00LFXF70 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 03057017Also: WP11EXOUB | EXOUb | On enquiry | 10GE Optical interface | On enquiry | On enquiry | |
| 03057018 | ETH_1x10GE_8xGE | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 03057134 | ANDD000EX2S0 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 03057153 | Finished Board Unit,HERT BBU,WD22UBBPe2, | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 03057361 | ETH_4x10GE | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 03057628 | WP11ESAUb | On enquiry | 3G WCDMA; 2G GSM | On enquiry | On enquiry | |
| 03057822 | CR5D0SRUA872 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 03057823 | CR5DSFUIM17C | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 03058873-001 | CEL48XSFD-G | On enquiry | 48-Port 10GE Interface Card | On enquiry | On enquiry | |
| 03059113 | ETH_4x10GE | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 030CEP10 | GSCC | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 030EPQ10 | SL16A | On enquiry | SSN35L16A02-S16.1 | On enquiry | On enquiry | |
| 030ESHW0 | PQ1 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 030NHM10 | OAU1 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 037098W0 | AUX | On enquiry | SSN1AUX01 | On enquiry | On enquiry | |
| 03731610 | PQ1 | On enquiry | SSN1PQ1A01 | On enquiry | On enquiry | |
| 21150760 | DKBA40702931.ASM | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 21150763 | Masthalter | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 21151211 | Masthalter | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 21151940 | Masthalter | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 27012541 | WDCAM14C2BA | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 27030843 | ACOMD2S03v06 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 27100119 | ATA212001v06 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 34060327 | ESFP-1310NM 155M 2,67G/S LC Sgl MODE 2KM | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 34060517 | SPP-8F-LR-IDFB-HW | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 340606071 | LTF8503-BH1 / MTRS-6A11-01 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 4042606 | FEMTO JUMPER CABEL | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 52411873 | 18S1010CNH | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 52411874 | 18S1010CPH | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| CR5D0MPUB560Also: 03054991 | MPUB | On enquiry | B5 | On enquiry | On enquiry | |
| CR5D0MPUB660Also: 03057324 | MPUB6 | On enquiry | B6 | On enquiry | On enquiry | |
| CR5DLPUFA060Also: 03053777 | LPUF-100 | On enquiry | 100G | On enquiry | On enquiry | |
| CR5DLPUFK061Also: 03054989 | LPUF-400 | On enquiry | 400G | On enquiry | On enquiry | |
| CXP 030HAP10 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | ||
| EIS2 71037 013-A03-AC | On enquiry | Communication board | On enquiry | On enquiry | ||
| ET1D2MPUA000 | S12700 | On enquiry | Main Processing Unit | On enquiry | On enquiry | |
| H80D00VDJM01 | VDJM | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| LPU | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | ||
| LPUF-40A 03030KWD | On enquiry | Line Processing Unit with L3VPN MVPN IPv6 | On enquiry | On enquiry | ||
| LSBM1VP2CA0Also: 0231A03E | S8512 VP2CA | On enquiry | 2-port OC-192c (10G) RPR | On enquiry | On enquiry | |
| LSBM1XP2CA 0231A457 | S8512 XP2CA | On enquiry | 2-port 10G Interface Module | On enquiry | On enquiry | |
| PIU 02928910 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | ||
| QM1D00EGPU00Also: 03054296 | EGPUa | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| QM1D00EXOU00Also: 03054298 | EXOUa | On enquiry | Evolved 10GE Optical interface | On enquiry | On enquiry | |
| SCB 030HHA6T | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | ||
| SCC 020KHV10 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | ||
| SD1 03161210 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | ||
| SHD4 020KUJ10 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | ||
| SPUd | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | ||
| SRU | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | ||
| SSE30AUC03EAlso: 0303DAM | OAU | On enquiry | C-BAND OPTICAL AMPLIFIER | On enquiry | On enquiry | |
| SSEM1TMX40ST01Also: 03030KCS, 02316383 | TMX40S | On enquiry | 40G TRIBUTARY MULTIPLEXING-DEMULTIPLEXING | On enquiry | On enquiry | |
| SSN1SLQ110 | SLQ1 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| SSN1SLQ1A10 | SLQ1A | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| SSN2PQ1B01 | PQ1 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| SSQ2SAP01 | SAP 030CNS1 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| TN11SRAU02 03031KBG | TN11SRAU02 | On enquiry | Super C-band MAX -7dBm LINE IN | On enquiry | On enquiry | |
| TN12D4001Also: 03030NAB | On enquiry | On enquiry | 40-channel Demultiplexing Board | On enquiry | On enquiry |
Cannot find a part number? Send us the number and we will identify and price it.
Ordering notes
Name the platform before the board — BSC6900, NE40E, CX600 and the MA-series access shelves are unrelated, and a board name alone is not sufficient to identify an item across them. Give the chassis model and slot, the software release, and for router line cards the interface type and count you need. Where you are replacing a failed board, the eight-digit code on the label is the fastest and least error-prone thing to send us.
Lifecycle and availability
BSC6900 hardware is end-of-sale and end-of-support, available refurbished only. Router line cards vary — older LPU generations are surplus-market items while later LPUI variants remain in circulation. Export screening applies as it does to all Huawei equipment.
Equipment condition
New — factory-sealed, supplied through the manufacturer's own channel or a qualified distributor, with full manufacturer warranty.
New surplus — unused factory stock, original packaging where available, sourced from decommissioned projects or distributor inventory. Manufacturer warranty may have lapsed; CRS PLUS warranty applies.
Refurbished / tested — previously deployed equipment, cleaned, firmware-checked and functionally tested against the manufacturer's specification before shipment. CRS PLUS warranty applies.
Condition is confirmed in writing on every quotation before you commit to an order.
Warranty
Warranty terms vary by item, by condition and by the supplier the equipment is sourced from. They are stated in writing on the quotation, per line item, before you commit to an order.
Where equipment is supplied new through the manufacturer's own channel, the manufacturer's warranty applies and is passed to you.
Send us the part numbers you need and we will confirm warranty terms alongside availability, condition, lead time and price.
Questions
Frequently asked questions
Can you still supply BSC6900 boards?
Yes, through the refurbished and surplus market. GSM and UMTS controllers remain in service in several networks we supply, and availability rather than price is usually what determines whether an order proceeds.
What does the number after LPUI mean?
It indicates the forwarding capacity of the line processing unit. LPUI-120 and LPUI-240 are not interchangeable in a capacity-constrained chassis, so confirm what your configuration requires.
Will a board from one NE40E chassis fit another?
Not reliably. NE40E-X3, X8 and X16 differ in backplane and slot design. Give us the exact chassis model and we will confirm compatibility before quoting.
Do you supply the software licence with the board?
No. Hardware only. Licensing remains a matter between you and the manufacturer, and we will say so plainly rather than implying otherwise.
Related pages
Manufacturer names, product names and part numbers are the property of their respective owners and are used here for identification purposes only. CRS PLUS sources these products through its qualified supplier base and holds no distributor, reseller or agency appointment from any manufacturer listed.
This catalogue is compiled from our supplier network's available inventory and from manufacturer product documentation, and is reviewed monthly. Listing does not indicate stock held by CRS PLUS — availability, condition and lead time are confirmed per enquiry. Last reviewed: 22 August 2026.
Need a part number from Boards, Cards & Modules?
A structured offer follows within 72 hours.