Nokia · Optical Transport & DWDM
Nokia and Siemens HiT optical transport cards
This page covers two platform families that arrived at Nokia by different routes and are still both in service across the region. The 1830 PSS line came through Alcatel-Lucent and remains Nokia's DWDM workhorse; the hiT 7050, 7070, 7080 and 7300 platforms came from Siemens by way of Nokia Siemens and later Coriant. Operators contact us for these when a line card or amplifier fails on a shelf that is years past its last purchase order, and the manufacturer's answer is a platform migration rather than a spare.
How to read these part numbers
Three part-number families appear in this table and each tells you the lineage. Codes beginning 1AB, 3KC, 3AL and 8DG are Alcatel-Lucent heritage and belong to the 1830 PSS and 1626 LM families. Codes in the form S42024-Lxxxx-Axxx are Siemens heritage and belong to the hiT platforms. The readable name normally carries the shelf it fits — 1830 PSS-16II and 1830 PSS-32 are different chassis and their cards are not freely interchangeable. Where a card name ends in a rate designation such as 130SCX10 or 11QCE12X, the digits indicate port count and line rate.
Catalogue
Equipment reference
| Part Number | Model / Designation | Compatibility | Band / Interface | Condition | Lead Time | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1AB196370008 | On enquiry | On enquiry | STM-16/OC-48, 2.67Gbps, 40km | On enquiry | On enquiry | |
| 3KC13310AA | 1830 PSS-16II | On enquiry | 11DPM8 | On enquiry | On enquiry | |
| 3KC48870AA | 8DC30 | On enquiry | DC Power Filter 30A PSS8F | On enquiry | On enquiry | |
| 3KC49030AA | NOKIA 1830PSS | On enquiry | 16AC16, AC/DC power module | On enquiry | On enquiry | |
| 3KC49161AB | 12P12010GE | On enquiry | 1830 PSS SERIES LINE CARD | On enquiry | On enquiry | |
| 3KC50021AA | 1830-PSS-16II | On enquiry | CA-DC POWER MOLEX CABLE 11FT | On enquiry | On enquiry | |
| 3KC50335AA | PSS-24x CEC2 | On enquiry | Main control board | On enquiry | On enquiry | |
| 3KC69993AA | NOKIA 1830 PSS-32 | On enquiry | S2AD200H, 1X100G/200G | On enquiry | On enquiry | |
| 3KC70803AA | S5AD400H | On enquiry | High capacity, muxponder | On enquiry | On enquiry | |
| 3KC71192AA | S6AD600H | On enquiry | 600G Single Port Add/Drop | On enquiry | On enquiry | |
| 472311A | FTIF | On enquiry | Flexi Transmission sub-module | On enquiry | On enquiry | |
| 8DG59437AA01 | SFD5A WOFFAAXBAA | On enquiry | STATIC FILTER DWDM 5CH | On enquiry | On enquiry | |
| 8DG59604AA | NOKIA 1830 PSS | On enquiry | Shelf installation kit | On enquiry | On enquiry | |
| 8DG59828AA | 1830 PSS-16II | On enquiry | 11DPM12 | On enquiry | On enquiry | |
| 8DG59945AB | AHPLG | On enquiry | DWDM Amplifier, High Power Low Gain | On enquiry | On enquiry | |
| 8DG60242AB | NOKIA 1830PSS | On enquiry | A2325A, 23DBM, DCM access | On enquiry | On enquiry | |
| 8DG60987AA | 1830PSS-32 | On enquiry | 100G Anyrate A/D, Coherent with Enhanced OSNR | On enquiry | On enquiry | |
| 8DG61279AA | 130SCX10 | On enquiry | 1870 TTS 10X10G MUX SD FEC | On enquiry | On enquiry | |
| 8DG61279AA | 1830 PSS 130SCX10 | On enquiry | 100G MUX 10CL SDFEC | On enquiry | On enquiry | |
| 8DG61330AA | WTOCM-F | On enquiry | Flexgrid Optical Channel Monitor (OCM) card | On enquiry | On enquiry | |
| 8DG61581AA | 11QCE12X | On enquiry | CARRIER ETHERNET MUX OT4X10GBE/OTU2E | On enquiry | On enquiry | |
| 8DG62039AA | 1830 PSS-32 130SNX10 | On enquiry | 100G MUX 10CL, Flex Coherent | On enquiry | On enquiry | |
| 8DG62549AA | 1UD200 | On enquiry | 100/200G UPLINK DIST OTN | On enquiry | On enquiry | |
| 8DG63973AA | 1830 PSS-16II | On enquiry | IROADM9R | On enquiry | On enquiry | |
| 8DG63985AA | D5X500Q | On enquiry | 500G Muxponder | On enquiry | On enquiry | |
| 8DG63988AA | NOKIA 1830 PSS-16II S13X100E | On enquiry | 100G | On enquiry | On enquiry | |
| PSS-8, PSS-8X, PSS-12X, PSS-16 | On enquiry | Photonic Service Switch | On enquiry | On enquiry | ||
| S4023-L5099-A1 | hiT 7080 | On enquiry | Chassis | On enquiry | On enquiry | |
| S42023-D5014-A100 | FP1 hiT 7050 | On enquiry | Chassis | On enquiry | On enquiry | |
| S42023-D5016-A100 | HiT 7050 | On enquiry | Compact Core | On enquiry | On enquiry | |
| S42023-L5025-A1 | SURPASS hiT 7070 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| S42023-L5082-A100-5 | HiT 7300 | On enquiry | SRS-1 chassis | On enquiry | On enquiry | |
| S42023-L5088-A2 | HiT 7035 | On enquiry | Chassis | On enquiry | On enquiry | |
| S42023-L5094-A1 | HiT 7030 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| S42023-L5096-A1 | HiT 7070 | On enquiry | SM | On enquiry | On enquiry | |
| S42023-L5107-A1 | HiT 7065 | On enquiry | Chassis | On enquiry | On enquiry | |
| S42023-L5107-A1 | SURPASS hiT 7065 | On enquiry | Chassis | On enquiry | On enquiry | |
| S42023-L5150-A1 | Surpass hiT 7090 Chassis | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-D5066-A201 | HiT 7050 | On enquiry | MFP1 | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-D5085-A100 | HiT 7050 | On enquiry | O2500P-1 | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-D5085-A200 | HiT 7050 | On enquiry | O2500VP-1 | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-D5086-A100 | HiT 7050 | On enquiry | O622CP-2 | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-D5091-A100 | HiT 7050 | On enquiry | E155P-4 | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L507-B1 | HiT 7080/7065 | On enquiry | B1 | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5099-A50-12 | SURPASS HIT 7550 | On enquiry | SMF-28 FBR 50KM | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5099-B11-1 | HIT 7550 | On enquiry | B11 | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5099-B61-1 | HIT 7550 | On enquiry | B61 | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5099-B81-1 | SURPASS HIT 7550 | On enquiry | B81 | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5165-A3 | SURPASS HiT 7070 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5210-A100 | HiT 7070 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5210-A400 | SURPASS HiT 7070 | On enquiry | IFS2G5 | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5210-C400 | SURPASS HiT 7070 | On enquiry | IFS2G5 | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5210-D100 | SURPASS HiT 7070 | On enquiry | IFS2G5B | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5211-B100 | SURPASS HiT 7070 | On enquiry | IF0622M | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5211-C100 | SURPASS HiT 7070 | On enquiry | IFQ622M | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5212-A100 | SURPASS HiT 7070 | On enquiry | IF0155M | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5212-B100 | SURPASS HiT 7070 | On enquiry | IF0155M | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5214-A100 | SURPASS HiT 7070 | On enquiry | IFQGBF | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5215-A100 | HiT 7070 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5216-A100 | SURPASS HiT 7070 | On enquiry | IF0FE-E | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5217-A100 | SURPASS HiT 7070 | On enquiry | IF2M 75R | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5218-A100 | SURPASS HiT 7070 | On enquiry | LSU_75R | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5219-A100 | HiT 7070 | On enquiry | SF160G, SURPASS | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5220-A100 | HiT 7070 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5223-A100 | SURPASS HiT 7070 | On enquiry | SCOH | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5223-A200 | HiT 7070 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5223-B200 | HiT 7070 | On enquiry | SCOH | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5223-B200 | SURPASS HiT 7070 | On enquiry | SCOH | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5223-C200 | SURPASS HiT 7070 | On enquiry | SCOH | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5229-A100 | HIT 7070 | On enquiry | 1000BASETX 4 PORTS IFQGBE-E | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5230-A100 | HiT 7070 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5232-D100 | SURPASS HiT 7070 | On enquiry | IFO155M-E | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5259-A100 | SURPASS HiT 7070 | On enquiry | IFQ2G5B | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5260-A100 | SURPASS HiT 7070 | On enquiry | IFQGBEB | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5267-A110 | HiT 7070 | On enquiry | IFS10GB SURPSS | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5267-A120 | Nokia HIT 7070 | On enquiry | 1550nm IFS10GB | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5300-A1 | HIT7060HC | On enquiry | 2X STM-1 | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5307-A1 | HiT 7025 | On enquiry | 3×E3/DS3 | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5316-A1 | HiT 7060HC | On enquiry | 6×FX/L2 | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5318-A1 | HiT 7060HC | On enquiry | SC | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5331-A1 | HiT 7060HC | On enquiry | 1×STM-16 | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5347-A1 | On enquiry | Power Supply DC | On enquiry | On enquiry | ||
| S42024-L5351-A1 | HiT 7070 | On enquiry | FAN UNIT | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5399-A1 | SURPASS HiT 7060 | On enquiry | 1X STM-64 OPT SR-1 12KM | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5419-A1 | On enquiry | 21xE1 (120 Ohm) | On enquiry | On enquiry | ||
| S42024-L5424-A101-2 | SURPASS HIT 7300 | On enquiry | SYSTEM CONTROLLER | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5426-A100-FA | HIT 7500 | On enquiry | LALIC-1 | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5427-A702 | HIT 7300 | On enquiry | LAMPC-1 | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5429-A100-14 | On enquiry | PRC-1 optical transport card | On enquiry | On enquiry | ||
| S42024-L5430-A135 | HiT 7300 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5434-A20-4 | HIT 7300 | On enquiry | D0340LEF 80 KM336 PS/NM | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5434-A30-4 | HIT 7300 | On enquiry | D0510LEF 120 KM504PS/NM | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5445-C80-2 | HIT 7300 | On enquiry | D1360DCF-2 80 KM1360PS/NM | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5449-A1 | HiT 7025 | On enquiry | SC | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5461-A1 | HiT 7035 | On enquiry | 2×STM-1E IO | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5462-A1 | HiT 7025 | On enquiry | 3×E3/DS3 | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5464-A1 | HiT 7025 | On enquiry | 1×STM-4 | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5464-A1 | SURPASS HiT 7035 | On enquiry | 1×STM-4 | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5469-A2 | HiT 7025 | On enquiry | 8 X FE/T | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5470-A1 | HiT 7025 | On enquiry | CC+1×STM-16/4 | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5472-A1 | HiT 7025 | On enquiry | 1 x GE/T | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5472-A2 | HiT 7025 | On enquiry | 1 X GE/T | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5477-A1 | HiT 7025 | On enquiry | PWR | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5484-A1 | HiT 7025 | On enquiry | 2×STM1 | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5484-A2 | HiT 7035 | On enquiry | 2 x STM-1 SURPASS | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5492-A1 | SURPASS HIT7030 | On enquiry | 2 X STM-4/1 | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5492-B1 | HiT 7030 | On enquiry | B1 | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5495-A1 | HiT 7025 | On enquiry | 8×FE/L2 | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5498-A100 | SURPASS HiT 7070 | On enquiry | IF7FE2GEL2B | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5499-A100 | SURPASS HiT 7070 | On enquiry | IF4FE4GEB | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5507-A1 | HiT 7080/7065 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5507-A2 | HiT 7080/7065 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5507-B1 | HiT 7080/7065 | On enquiry | B1 | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5507-B1 | On enquiry | B1 | On enquiry | On enquiry | ||
| S42024-L5508-A1 | HiT 7080 | On enquiry | HOCC 340G | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5508-B1 | HiT 7080 | On enquiry | B1 | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5509-A2 | SURPASS HiT 7080 | On enquiry | Low Order 20Gbit/s | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5509-B1 | SURPASS HiT 7080 | On enquiry | B1 | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5510-B1 | HiT 7080 | On enquiry | B1 | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5513-A1 | SURPASS HiT 7080 | On enquiry | 8×STM-1E | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5515-A1 | SURPASS HiT 7065 | On enquiry | 12×E3/DS3 | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5515-A2 | HiT 7080 | On enquiry | 12×E3/DS3 | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5517-A1 | HiT 7080/7065 | On enquiry | 8 X STM4/1 | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5517-A2 | On enquiry | On enquiry | STM-4-1 BOARD, 8 X STM-4-1 OPT | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5520-A1 | HiT 7080 | On enquiry | 8 X STM16 | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5527-A1 | HiT 7080 | On enquiry | BOA/13dBm | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5529-A2 | HiT 7080 | On enquiry | BOA/18dBm SURPASS | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5530-A2 | HiT 7080/7065 | On enquiry | POA/20dBm | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5532-A1 | HiT 7065 | On enquiry | 1×10GE/T | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5532-A2 | HiT 7080 | On enquiry | 1×10GE/T | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5533-A1 | HiT 7080 | On enquiry | 1×10GE+10×GE/L2 | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5533-B1 | SURPASS HiT 7080 | On enquiry | B1 | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5534-A1 | HiT 7080 | On enquiry | 8×GE/T | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5534-B100 | HiT 7080 | On enquiry | 8×GE/T SURPASS | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5534-B100 | On enquiry | 8×GE/T | On enquiry | On enquiry | ||
| S42024-L5547-A1 | HiT 7065 | On enquiry | 6×GE+4×FE GE | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5547-B1 | HiT 7065 | On enquiry | B1 | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5548-A1 | HiT 7080 | On enquiry | 63×E1 IO | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5551-A1 | SURPASS hiT 7030 | On enquiry | Fan Unit | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5552-A100 | HiT 7070 | On enquiry | SF160GCLU | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5571-A100 | HiT 7070 | On enquiry | IFS10GBE SURPASS | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5583-A1 | HiT 7025 | On enquiry | 4×GE/T | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5583-A1 | HiT 7035 | On enquiry | 4×GE/T | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5588-A2 | Hit 7080 | On enquiry | 16 X STM-4/1 | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5588-B1 | SURPASS HiT 7080 | On enquiry | B1 | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5589-B1 | HiT 7080 | On enquiry | B1 | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5590-B1 | HiT 7080 | On enquiry | B1 | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5595-A1 | SURPASS HiT 7065 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5595-B1 | SURPASS HiT 7065 | On enquiry | B1 | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5600-A1 | HiT 7025/7035 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5607-B1 | SURPASS HiT 7065 | On enquiry | B1 | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5608-A1 | HiT 7065 | On enquiry | FAN UNIT | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5610-A1 | SURPASS HiT 7065 | On enquiry | 21×E1 IO(75Ω) | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5611-A1 | SURPASS HiT 7065 | On enquiry | 8×STM-1 E IO | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5620-A1 | HiT 7080 | On enquiry | 2×OTU-2 | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5624-A1 | SURPASS HiT 7065 | On enquiry | 16×STM-1E | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5625-A1 | SURPASS HiT 7065 | On enquiry | 21×E1 IO(120Ω) | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5637-A15-2 | HIT 7300 | On enquiry | D0255LFF 60 KM255PS/NM | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5661-A1 | HiT 7025 | On enquiry | SCE SURPASS | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5662-A1 | SURPASS HiT7065 | On enquiry | 4×STM-1 ATM IMA | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5692-A100-RA | HiT 7300 | On enquiry | I10T100G-1/CQP | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5692-A200 | On enquiry | On enquiry | 100G MUXPONDER, CP-QPSK, 10X CLIENT | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5729-A100 | On enquiry | 1HO1X100G-1/CXP Network Communication Board | On enquiry | On enquiry | ||
| S42024-L5816-A1 | On enquiry | On enquiry | SYSTEM DUMMY FACEPLATE | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5817-A1 | On enquiry | On enquiry | False panel | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5821-A1 | On enquiry | On enquiry | FAN cooling module | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5822-A1 | TPSU-B | On enquiry | Power and Timing Module | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5830-B1 | XCSC-1 | On enquiry | B1 | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5850-A1 | IP16_T | On enquiry | Ethernet board | On enquiry | On enquiry | |
| S42024-L5857-A200 | On enquiry | I02R40G-2/CQP Regenerator Card | On enquiry | On enquiry | ||
| S42024-L5899-A1 | IS04_M | On enquiry | Optical interface board | On enquiry | On enquiry | |
| SL64 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | ||
| V42256-T65-A30 | On enquiry | On enquiry | E1 Cable Assembly, 2 х E1, 75 Ohm, 3m | On enquiry | On enquiry | |
| V42256-T66-A30 | On enquiry | On enquiry | E1 Cable Assembly, 2 х E1, 120 Ohm, 3m | On enquiry | On enquiry | |
| V50017-U0792-K500 | NOKIA DWDM Tunable | On enquiry | 1550nm | On enquiry | On enquiry | |
| V50017-U3032-K500 | On enquiry | On enquiry | 5G NR | On enquiry | On enquiry | |
| V50017-U3034-K500 | On enquiry | On enquiry | 5G NR | On enquiry | On enquiry | |
| V50017-U331-K500 | Nokia SFP transceiver | On enquiry | SDH STM-4 622Mbit/s 1310nm 40km | On enquiry | On enquiry | |
| V50017-U623-K500 | Nokia SFP+ | On enquiry | SDH/OTU2/ETH/FC 10km | On enquiry | On enquiry | |
| V50017-U740-K500 | On enquiry | On enquiry | 100GBASE-LR4 13XXnm LAN-WDM SMF 10KM | On enquiry | On enquiry |
Cannot find a part number? Send us the number and we will identify and price it.
Ordering notes
Give us the shelf model before the card, because on both families the chassis generation decides what will commission. State the slot the card goes into, the software release running on the shelf, and for line cards the wavelength plan you are working to. If you are replacing a failed card, the label carries the full part number including the revision suffix — photograph it rather than transcribing, since these codes are long and a single transposed character sends the enquiry to the wrong item.
Lifecycle and availability
Both families are end-of-sale. The hiT platforms are end-of-support and available only as new surplus or refurbished stock with CRS PLUS warranty. 1830 PSS remains supported in some configurations but many individual card variants are withdrawn. Status is stated per line.
Equipment condition
New — factory-sealed, supplied through the manufacturer's own channel or a qualified distributor, with full manufacturer warranty.
New surplus — unused factory stock, original packaging where available, sourced from decommissioned projects or distributor inventory. Manufacturer warranty may have lapsed; CRS PLUS warranty applies.
Refurbished / tested — previously deployed equipment, cleaned, firmware-checked and functionally tested against the manufacturer's specification before shipment. CRS PLUS warranty applies.
Condition is confirmed in writing on every quotation before you commit to an order.
Warranty
Warranty terms vary by item, by condition and by the supplier the equipment is sourced from. They are stated in writing on the quotation, per line item, before you commit to an order.
Where equipment is supplied new through the manufacturer's own channel, the manufacturer's warranty applies and is passed to you.
Send us the part numbers you need and we will confirm warranty terms alongside availability, condition, lead time and price.
Questions
Frequently asked questions
Are Siemens hiT and Nokia 1830 PSS cards interchangeable?
No. They are separate platforms that reached Nokia through different acquisitions and share no card compatibility. Establish which one you are running before ordering anything.
Can you supply cards for a shelf Nokia no longer supports?
Yes — that is most of what this page is. Expect refurbished or new-surplus condition, our warranty rather than Nokia's, and lead times measured in weeks rather than days.
What does the S42024 prefix mean?
It is the Siemens part-number family used across the hiT transport platforms. If your card carries it, you are on a hiT shelf regardless of what badge is on the front panel.
Do you supply complete shelves or only cards?
Both, subject to availability. Complete shelves are harder to source than cards and usually come from decommissioned networks, so tell us early if that is what you need.
Related pages
Manufacturer names, product names and part numbers are the property of their respective owners and are used here for identification purposes only. CRS PLUS sources these products through its qualified supplier base and holds no distributor, reseller or agency appointment from any manufacturer listed.
This catalogue is compiled from our supplier network's available inventory and from manufacturer product documentation, and is reviewed monthly. Listing does not indicate stock held by CRS PLUS — availability, condition and lead time are confirmed per enquiry. Last reviewed: 22 August 2026.
Need a part number from Optical Transport & DWDM?
A structured offer follows within 72 hours.