Ericsson · Radio Units & RRUs
Ericsson radio units, RRUS and Radio-series RRUs
Ericsson remote radio units carry the power amplifier and transceiver out to the antenna, which is why they are the most frequently replaced active component on a mobile site — they sit outdoors, they run hot, and lightning finds them first. The units listed here span three hardware generations: the RRUS 01 to RRUS 32 family that shipped with RBS 6000 cabinets, the Radio 2000 and 4000 series that replaced them, and the 5G-capable Radio 8000 units. Operators reach us for these when a unit fails on a band the manufacturer no longer supplies, or when a network expansion needs to match radios already installed rather than introduce a new variant.
How to read these part numbers
Ericsson identifies radio hardware by a product number rather than the marketing name, and both appear in this table. `KRC` prefixes remote radio units, `KRD` prefixes AIR antenna-integrated radios, and the trailing `/1` or `/2` is a variant rather than a quantity. In the marketing name, the first two digits of a Radio-series unit indicate the transmit and receive branch count — Radio 2217 is 2T2R, Radio 4415 is 4T4R, Radio 8863 is 8T8R — and the `B` suffix is the 3GPP band, so Radio 4415 B7 is a four-branch unit on band 7. Suffixes such as `R1A` or `R2B` are revision states, and a later revision is normally backward compatible but worth confirming against your software release.
Catalogue
Equipment reference
| Part Number | Model / Designation | Compatibility | Band / Interface | Condition | Lead Time | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KRC 161 495/1 | Radio 4415 B7 | On enquiry | 2600 MHz; B7 | On enquiry | On enquiry | |
| KRC 161 549/1 | Radio 2217 B20 | On enquiry | 800 MHz; B20 | On enquiry | On enquiry | |
| KRC 161 706/1 | Radio 4418 B40T | On enquiry | B40T | On enquiry | On enquiry | |
| KRC 161 777/1 | Radio 4480 44B1 44B3 | On enquiry | B1; B3 | On enquiry | On enquiry | |
| KRC 161 859/1 | Radio 8863 B78K | On enquiry | B78K | On enquiry | On enquiry | |
| KRC 161 860/1 | Radio 8863 B40 | On enquiry | B40 | On enquiry | On enquiry | |
| KRC11816/1 | RU21 2120 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| KRC11840/2 | RUW 01 B1 | On enquiry | B1 | On enquiry | On enquiry | |
| KRC11842/3 R1E | RRUW 01 B1 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| KRC11842/3 R1G | RRUW 01 B1 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| KRC11860/1 | RRUS 01 B4 | On enquiry | B4 | On enquiry | On enquiry | |
| KRC11871/2 | RRUS 01 B8 | On enquiry | B8 | On enquiry | On enquiry | |
| KRC11873/1 | RRUS 01 B3 | On enquiry | B3 | On enquiry | On enquiry | |
| KRC11875/1 | RUS 01 B1 | On enquiry | B1 | On enquiry | On enquiry | |
| KRC11876/1 R2C | RRUS 01 B1 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| KRC11876/1 R4+ | RRUS 01 B1 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| KRC11876/1 R4B | RRUS 01 B1 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| KRC11891/2 R1C | RRUS 11 B20 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| KRC1311002/2 | DTRU-9 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| KRC1311003/2 | DTRU-18 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| KRC161094/1 | DRU9P-03 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| KRC161118/1 | DRU18-03 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| KRC161134/1 | RRU-22 2140 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| KRC161149/1 | DRU9E-02 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| KRC161170/3 | RRUN18-22 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| KRC161197/1 | RUG 11 B3 | On enquiry | B3 | On enquiry | On enquiry | |
| KRC161241/2 | RRUS 11 B12 | On enquiry | 700 MHz; B12 | On enquiry | On enquiry | |
| KRC161253/1 | RRUS 11 B7 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| KRC161253/1 R4C | RRUS 11 B7 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| KRC161255/1 R1F | RRUS11 B1 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| KRC161262/2 | RRUS 12 B8 | On enquiry | B8 | On enquiry | On enquiry | |
| KRC161282/2 | RRUS 12 B3 | On enquiry | B3 | On enquiry | On enquiry | |
| KRC161293/1 | RRUS A2 B3 | On enquiry | B3 | On enquiry | On enquiry | |
| KRC161325/1 | RRUS 12 B7 | On enquiry | B7 | On enquiry | On enquiry | |
| KRC161413/1 | RRUS 32 B3 | On enquiry | B3 | On enquiry | On enquiry | |
| KRC161427/1 | Radio 2217 B3 | On enquiry | 1800 MHz; B3 | On enquiry | On enquiry | |
| KRC161427/1 R1+ | Radio 2217 B3 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| KRC161428/1 | Radio 2217 B7 | On enquiry | 2600 MHz; B7 | On enquiry | On enquiry | |
| KRC161444/1 | IRU 2242 | On enquiry | Indoor radio unit | On enquiry | On enquiry | |
| KRC161488/1 | Radio 2203 B3 | On enquiry | B3 | On enquiry | On enquiry | |
| KRC161490/1 | Radio 2217 B1 | On enquiry | 2100 MHz; B1 | On enquiry | On enquiry | |
| KRC161490/1 R2+ | Radio 2217 B1 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| KRC161496/1 | Radio 2212 B3 | On enquiry | 1785 MHz; 1880 MHz; B3 | On enquiry | On enquiry | |
| KRC161506/1 | Radio 2203 B7 | On enquiry | B7 | On enquiry | On enquiry | |
| KRC161506/1 R1+ | Radio 2203 B7 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| KRC161548/1 | Radio 2217 B8 | On enquiry | 900 MHz; B8 | On enquiry | On enquiry | |
| KRC161549/1 | Radio 2217 B20 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| KRC161549/1 R1+ | Radio 2217 B20 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| KRC161563/1 | Radio 2217 B2 | On enquiry | 1900 MHz; B2 | On enquiry | On enquiry | |
| KRC161619/1 | Radio 2219 B3 | On enquiry | 1800 MHz; B3 | On enquiry | On enquiry | |
| KRC161622/1 | Radio 2219 B1 | On enquiry | 2100 MHz; B1 | On enquiry | On enquiry | |
| KRC161624/1 | Radio 2212 B1 | On enquiry | 2100 MHz; B1 | On enquiry | On enquiry | |
| KRC161624/1 R1+ | Radio 2212 B1 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| KRC161624/1 R5+ | Radio 2212 B1 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| KRC161624/1 R5G | Radio 2212 B1 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| KRC161625/1 | Radio 2219 B0A | On enquiry | B0A | On enquiry | On enquiry | |
| KRC161628/1 | Radio 2212 B7 | On enquiry | 2600 MHz; B7 | On enquiry | On enquiry | |
| KRC161630/3 | Radio 2212 B66A | On enquiry | B66A | On enquiry | On enquiry | |
| KRC161635/1 | Radio 4415 B1 | On enquiry | 2100 MHz; B1 | On enquiry | On enquiry | |
| KRC161637/1 | Radio 4415 B3 | On enquiry | 1800 MHz; B3 | On enquiry | On enquiry | |
| KRC161637/1 R5+ | Radio 4415 B3 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| KRC161644/1 | Radio 4415 B66A | On enquiry | B66A | On enquiry | On enquiry | |
| KRC161650/1 | Radio 2212 B8 | On enquiry | B8 | On enquiry | On enquiry | |
| KRC161650/1 R2+ | Radio 2212 B8 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| KRC161650/1 R5+ | Radio 2212 B8 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| KRC161650/1 R5F | Radio 2212 B8 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| KRC161650/1 R5G | Radio Unit 2212 B8 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| KRC161650/1 R5H | Radio Unit 2212 B8 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| KRC161670/1 | Radio 2219 B8 | On enquiry | 900 MHz; B8 | On enquiry | On enquiry | |
| KRC161676/1 | Radio 4415 B7A | On enquiry | 2600 MHz; B7A | On enquiry | On enquiry | |
| KRC161677/1 | Radio 8808 B38A | On enquiry | B38A | On enquiry | On enquiry | |
| KRC161697/1 | Radio 4412 B41 | On enquiry | B41 | On enquiry | On enquiry | |
| KRC161703/1 | Radio 2217 B66A | On enquiry | 2155 MHz; 2180 MHz; B66A | On enquiry | On enquiry | |
| KRC161705/1 | Radio 4418 B38A | On enquiry | B38A | On enquiry | On enquiry | |
| KRC161713/1 | Radio 4428 B3 | On enquiry | B3 | On enquiry | On enquiry | |
| KRC161724/1 | Radio 8808 B40Y | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| KRC161726/1 | Radio 2242 B1 B3 | On enquiry | B1; B3 | On enquiry | On enquiry | |
| KRC161726/1 R1+ | Radio 2242 B1 B3 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| KRC161726/1 R2+ | Radio 2242 B1 B3 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| KRC161726/1 R2A | Radio 2242 B1 B3 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| KRC161726/1 R2B/A | Radio 2242 B1 B3 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| KRC161726/1 R2C | Radio 2242 B1 B3 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| KRC161726/1 R2D | Radio 2242 B1 B3 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| KRC161728/1 | Radio 2468 B8 | On enquiry | 900 MHz; B8 | On enquiry | On enquiry | |
| KRC161728/1 R1+ | Radio 2468 B8 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| KRC161728/1 R1B | Radio 2468 B8 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| KRC161728/1 R1C | Radio 2468 B8 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| KRC161735/1 | Radio 4428 B1 | On enquiry | 2100 MHz; B1 | On enquiry | On enquiry | |
| KRC161753/1 | Radio 4443 B1 B3 | On enquiry | 1800 MHz; 2100 MHz; B1; B3 | On enquiry | On enquiry | |
| KRC161777/1 | Radio 4480 44B1 44B3C | On enquiry | B1; B3C | On enquiry | On enquiry | |
| KRC161782/1 | Radio 4429 B3 | On enquiry | 1800 MHz; B3 | On enquiry | On enquiry | |
| KRC161787/1 | Radio 4499 44B1 44B3C | On enquiry | B1; B3C | On enquiry | On enquiry | |
| KRC161797/1 | Radio 2238 B8 B20 B28B | On enquiry | B20; B28B; B8 | On enquiry | On enquiry | |
| KRC161822/1 | Radio 8823 B42G | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| KRC161828/1 | Radio 2260 22B1 22B3 | On enquiry | B1; B3 | On enquiry | On enquiry | |
| KRC161831/1 | Radio 2460 24B8 24B20 24B28B | On enquiry | B20; B28B; B8 | On enquiry | On enquiry | |
| KRC161831/1 R2+ | Radio 2460 2T4R B8 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| KRC161836/1 | Radio 2279 22B1 22B3C | On enquiry | B1; B3C | On enquiry | On enquiry | |
| KRC161852/1 | Radio 4499 44B8 44B28 | On enquiry | 700 MHz; 900 MHz; B28; B8 | On enquiry | On enquiry | |
| KRC161865/1 | Radio 8863 B42 | On enquiry | B42 | On enquiry | On enquiry | |
| KRC161883/1 | Radio 4419 B7B | On enquiry | B7B | On enquiry | On enquiry | |
| KRC161891/1 | Radio 4419 B7 | On enquiry | B7 | On enquiry | On enquiry | |
| KRC161923/1 | Radio 4466 44B1 44B3 44B7 | On enquiry | B1; B3; B7 | On enquiry | On enquiry | |
| KRC161924/1 | Radio 6626 66B1 66B3 | On enquiry | 1800 MHz; 2100 MHz; B1; B3 | On enquiry | On enquiry | |
| KRC161944/1 | Radio 4020 B75B | On enquiry | B75B | On enquiry | On enquiry | |
| RDH10247/2 | 3G SFP for RRU | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| RPM1192153/1500 | On enquiry | On enquiry | RRU power jack Y-split | On enquiry | On enquiry | |
| RPM2531619/100M | RRUS 02, RRUS 11 | On enquiry | 100M, 1F, LC-LC, SM | On enquiry | On enquiry | |
| RPM2531619/150M | RRUS 02, RRUS 11 | On enquiry | 150M, 1F, LC-LC, SM | On enquiry | On enquiry | |
| RPM2531619/50M | RRUS 02, RRUS 11 | On enquiry | 50M, 1F, LC-LC, SM | On enquiry | On enquiry | |
| RUS 02 B3 | On enquiry | B3 | On enquiry | On enquiry | ||
| SDF111172/1 | Front Solar Shield (RRUW 01/RRUW 02/RRUS | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| SDF111264/1 | Front Solar Shield cover (RRUS 11) | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| SDF111264/2 | Front Solar Shield slide-in module (RRUS | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| SDF111275/1 | Back Solar Shield (RRUS 11) | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| SDF111291/1 | Back Solar Shield (RRUS 61) | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| SDF111320 | Back Solar Shield (RRUS 12) | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| SXK 107 2869/1 | On enquiry | On enquiry | 5055044765 | On enquiry | On enquiry | |
| SXK1072840/2 | Single RRU Support Mount Kit | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| TFL492324 | On enquiry | On enquiry | 2x6mm2 (2x10AWG) | On enquiry | On enquiry | |
| TFL492325 | On enquiry | On enquiry | 5G NR; 4G LTE; 3G WCDMA | On enquiry | On enquiry | |
| UKL40162/12HP R4+ | RAU2 X 18/12 HP | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| UKL40162/12HP R5+ | RAU2 X 18/12 HP | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| UKL40162/14HP R5+ | RAU2 X 18/14 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| UKL40162/16HP R4+ | RAU2 X 18/16 HP | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| UKL40162/16HP R4A | RAU2 X 18/16 HP | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| UKL40162/16HP R5+ | RAU2 X 18/16 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| UKL40162/18HP R5+ | RAU2 X 18/18 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| UKL40162/A11HP R6+ | RAU2 X 18/A11 HP | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| UKL40162/A13HP R6+ | RAU2 X 18/A13 HP | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| UKL40162/A17HP R6+ | RAU2 X 18/A17 HP | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| UKL40163/76HP R4+ | RAU2 X 23/76 HP | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| UKL40163/76HP R5+ | RAU2 X 23/76 HP | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| UKL40163/78HP R4+ | RAU2 X 23/78HP | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| UKL40163/78HP R5+ | RAU2 X 23/78 HP | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| UKL40163/A02HP R6+ | RAU2 X 23/A02 HP | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| UKL40163/A06HP R6+ | RAU2 X 23/A06 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| UKL40172/12 R1+ | RAU2 X 38/12 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| UKL40172/12 R2+ | RAU2 X 38/16 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| UKL40172/16 R1+ | RAU2 X 38/16 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| UKL40172/16 R2+ | RAU2 X 38/16 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| UKL40172/A11 R6+ | RAU2 X 38/A11 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| UKL40172/A15 R6+ | RAU2 X 38/A15 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| UKL40173/13 R3+ | RAU2 X 32/13 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| UKL40173/17 R3+ | RAU2 X 32/17 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| UKL40173/A13 R6+ | RAU2 X 32/A13 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| UKL40173/A17 R6+ | RAU2 X 32/A17 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| UKL40175/52 R2+ | RAU2 X 26/52 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| UKL40175/52 R3+ | RAU2 X 26/52 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| UKL40175/53 R2+ | RAU2 x 26/53 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| UKL40175/53 R3+ | RAU2 X 26/53 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| UKL40175/56 R2+ | RAU2 X 26/56 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| UKL40175/56 R3+ | RAU2 X 26/56 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| UKL40175/57 R3+ | RAU2 X 26/57 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| UKL40175/A01 R6+ | RAU2 X 26/A01 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| UKL40175/A02 R6+ | RAU2 X 26/A02 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| UKL40175/A05 R6+ | RAU2 X 26/A05 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| UKL40175/A06 R6+ | RAU2 X 26/A06 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry |
Cannot find a part number? Send us the number and we will identify and price it.
Ordering notes
Four things decide whether a radio unit will work on your site, and all four need to be on the purchase order: the 3GPP band, the transmit branch count, the output power per branch, and the baseband it must connect to. A Radio 4415 B3 and a Radio 4415 B7 are not interchangeable. Also confirm your RBS generation and software release — later radios frequently require a baseband and software level the older cabinets cannot provide. Tell us the unit you are replacing rather than only the one you want, and we will confirm the match before quoting.
Lifecycle and availability
The RRUS 01 to RRUS 32 family and the DTRU, DRU and RUS units are end-of-support; they are available as new surplus and refurbished stock only, and no manufacturer warranty applies. The Radio 2000 and 4000 series are largely end-of-sale but widely available. Radio 8000 units and AIR radios remain in production. Condition and lifecycle status are stated per line.
Equipment condition
New — factory-sealed, supplied through the manufacturer's own channel or a qualified distributor, with full manufacturer warranty.
New surplus — unused factory stock, original packaging where available, sourced from decommissioned projects or distributor inventory. Manufacturer warranty may have lapsed; CRS PLUS warranty applies.
Refurbished / tested — previously deployed equipment, cleaned, firmware-checked and functionally tested against the manufacturer's specification before shipment. CRS PLUS warranty applies.
Condition is confirmed in writing on every quotation before you commit to an order.
Warranty
Warranty terms vary by item, by condition and by the supplier the equipment is sourced from. They are stated in writing on the quotation, per line item, before you commit to an order.
Where equipment is supplied new through the manufacturer's own channel, the manufacturer's warranty applies and is passed to you.
Send us the part numbers you need and we will confirm warranty terms alongside availability, condition, lead time and price.
Questions
Frequently asked questions
Can you supply a radio unit for a band Ericsson has discontinued?
Usually, yes — discontinued bands are exactly what our supplier network holds. Expect refurbished or new-surplus condition, our warranty rather than Ericsson's, and a longer lead time than a current-production unit.
Will a Radio 4415 work with my existing baseband?
It depends on your baseband model and software release, not just the radio. Send us the baseband type and release with your enquiry and we will confirm compatibility before quoting rather than after.
What is the difference between RRUS 11 and RRUS 12?
They are different units within the same generation, differing in band support, power and internal configuration. The band suffix matters more than the number — RRUS 12 B8 and RRUS 12 B3 serve entirely different spectrum.
Do refurbished radio units come tested?
Every refurbished unit is functionally tested against the manufacturer's specification and firmware-checked before shipment, and the test result is available on request. Pre-shipment inspection happens at origin, so a failure is caught before it ships rather than on arrival.
Related pages
Manufacturer names, product names and part numbers are the property of their respective owners and are used here for identification purposes only. CRS PLUS sources these products through its qualified supplier base and holds no distributor, reseller or agency appointment from any manufacturer listed.
This catalogue is compiled from our supplier network's available inventory and from manufacturer product documentation, and is reviewed monthly. Listing does not indicate stock held by CRS PLUS — availability, condition and lead time are confirmed per enquiry. Last reviewed: 5 November 2026.
Need a part number from Radio Units & RRUs?
A structured offer follows within 72 hours.