Huawei · Radio Units & RRUs
Huawei RRU and RRU5000-series radio units
Huawei's RRU line is the most widely deployed radio hardware in African and Middle Eastern networks, which makes spares availability a live operational question rather than a procurement footnote. The units here run from the RRU3000 series — single and dual-band modules that populated GSM and UMTS sites through the 2010s — to the multi-band RRU5000 series built for LTE-Advanced and 5G. Most enquiries we receive fall into two categories: a failed module on a band the operator cannot re-tender for, and a capacity expansion that has to match the installed base because mixing radio generations on one baseband is rarely straightforward.
How to read these part numbers
Huawei uses an eight-digit numeric code as the true ordering reference — `02311` and `02312` prefixes denote assemblies such as radio units, while `03` prefixes denote boards. The `RRU` marketing name indicates the generation and configuration: RRU3xxx units are the earlier single and dual-band modules, RRU5xxx are the later multi-band designs. The long alphanumeric string that often follows, such as `WD5MD85308GB`, is Huawei's internal configuration code and encodes the band and power variant — it is the most reliable field for confirming you are being offered the right item, because two units can share an RRU model number and differ in band.
Catalogue
Equipment reference
| Part Number | Model / Designation | Compatibility | Band / Interface | Condition | Lead Time | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02310CGB | RRU3928,WD5MJRUA830,MRRU V3,Multi-mode M | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 02310CGR | RRU3928 for Multi-Mode 900MHz EGSM | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 02310CGS | RRU3828 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 02310CJV | RRU3929 1800MHz | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 02310CJW | RRU3929 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 02310CKD | RRU3829 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 02310KKQ | RRU3826 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 02310MAA | RRU3838 | On enquiry | B1 | On enquiry | On enquiry | |
| 02310PWP | RRU3938 1800MHZ | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 02310PYC | RRU 3938 900 MHZ | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 02310QDG | RRU3268 (blade) 800M | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 02310QEQ | RRU3268_2600 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 02310SSQ | RRU 3939 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 02310TQF | WD5M21383900 RRU3839 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 02310UGXAlso: WD5M38362102 | RRU3638 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 02310UPA | RRU3826 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 02310WWE WD5M26326201 | RRU3262 | On enquiry | 2570 MHz; 2690 MHz | On enquiry | On enquiry | |
| 02311AHG | RRU3959 | On enquiry | 900 MHz | On enquiry | On enquiry | |
| 02311APAAlso: WD5M18395300 | RRU3953 | On enquiry | 1800 MHz | On enquiry | On enquiry | |
| 02311APA | WD5M18395300 | On enquiry | 1730-1785/1825-1880, -48VDC, 20KG | On enquiry | On enquiry | |
| 02311APA WD5M18395300 | RRU3953 | On enquiry | 1800 MHz | On enquiry | On enquiry | |
| 02311BBK | RRU3953w | On enquiry | 1800 MHz | On enquiry | On enquiry | |
| 02311BPDAlso: WD5M9E395900 | RRU3959 | On enquiry | 900 MHz | On enquiry | On enquiry | |
| 02311BYE | RRU3959 1800M | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 02311EFE | WD5M21382609 | On enquiry | 2x80W SG2.0 AISG1.1 | On enquiry | On enquiry | |
| 02311FHJ | RRU3965 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 02311GYV | RRU 3959 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 02311HEF | RRU3281 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 02311HKL | RRU3971 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 02311HVE | RRU3953 (900MHz, 2x80w, 2T4R, IBW 35M) | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 02311JHY | RRU3962 UWB 1800/2100MHz 2T4R | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 02311LDE | RRU3268 800 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 02311LFHAlso: WD5M21395901 | RRU3959, 2100M | On enquiry | 2*60W, -48V DC | On enquiry | On enquiry | |
| 02311NCV | RRU3971 2100MHz 4x40W 4T4R | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 02311NSF | RRU 3276 | On enquiry | 2300 MHz | On enquiry | On enquiry | |
| 02311PFFAlso: WD5M265301GB | RRU5301 | On enquiry | 2600 MHz | On enquiry | On enquiry | |
| 02311PKP | RRU3278,WD5MPRUBDC0,MRRU V6,Single-mode | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 02311PPP | RRU 5909 1800 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 02311PPP WD5M18590900 | RRU5909 | On enquiry | B03 | On enquiry | On enquiry | |
| 02311PRD | WD5M185909GB | On enquiry | 1800 MHz | On enquiry | On enquiry | |
| 02311PRG | RRU5909s | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 02311PXJ | RRU 5305 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 02311QMD | RRU 5901 1800 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 02311SKT | RRU3276 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 02311SNY | RRU5507 | On enquiry | 1980 MHz; 2170 MHz | On enquiry | On enquiry | |
| 02311TBA | RRU 5909 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 02311TBD | WD5M215909GB | On enquiry | 2100 MHz | On enquiry | On enquiry | |
| 02311TVV | RRU5309 (800 MHz) | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 02311ULG | RRU3279 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 02311UWHAlso: WD5M185904GB | RRU5904 | On enquiry | 1800 MHz | On enquiry | On enquiry | |
| 02311UWT | WD5M215904GB | On enquiry | 2100 MHz | On enquiry | On enquiry | |
| 02311YKR | RRU 5301 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 02312AAR | RRU5901w 1800 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 02312AFL | RRU5258 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 02312AFMAlso: WD5MPRUGHC00 | RRU5258 | On enquiry | 3600 MHz; 3800 MHz | On enquiry | On enquiry | |
| 02312BSJAlso: WD5MBW5502GB | RRU5502 | On enquiry | 1785 MHz; 1880 MHz; 1980 MHz; 2170 MHz | On enquiry | On enquiry | |
| 02312CFB | RRU3959a_1800MHz | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 02312CFD | WD5M213959AG | On enquiry | 1980 MHz; 2170 MHz | On enquiry | On enquiry | |
| 02312CME | WD5M265304UK | On enquiry | 2600 MHz | On enquiry | On enquiry | |
| 02312FMRAlso: WD5MW5502WGB | RRU5502W | On enquiry | 2100 MHz | On enquiry | On enquiry | |
| 02312FXL | RRU5258 3500 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 02312FYP | RRU5909 FOR MULTI-MODE RRU 2T2R 700MHZ ( | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 02312GCA | WD5MPRU8I9C0 | On enquiry | 2575 MHz; 2615 MHz | On enquiry | On enquiry | |
| 02312GCS | WD5MLRUMH70 | On enquiry | 2600 MHz | On enquiry | On enquiry | |
| 02312GEB | RRU5509T FOR MULTI-MODE 700MHZ~900MHZ (2 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 02312GEB WD5M05509TGB | RRU5509t | On enquiry | 2T4R*3 -48VDC 9.8G | On enquiry | On enquiry | |
| 02312GUW | RRU5301 1452-1492 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 02312JKA | RRU5308 | On enquiry | 800 MHz | On enquiry | On enquiry | |
| 02312LXR | RRU5301 | On enquiry | 2600 MHz | On enquiry | On enquiry | |
| 02312PWA | RRU 5903 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 02312QFS | RRU5258 | On enquiry | 2600 MHz | On enquiry | On enquiry | |
| 02312XXF | RRU5513 | On enquiry | B1 | On enquiry | On enquiry | |
| 02312YMW | WD5M5512T789 | On enquiry | 700 MHz; 900 MHz | On enquiry | On enquiry | |
| 02313BDD | RRU5818 | On enquiry | 2400 MHz | On enquiry | On enquiry | |
| 02313ECT | RRU5502 | On enquiry | 1800 MHz; 2100 MHz | On enquiry | On enquiry | |
| 02313EYP | WD5MBW5505N0 | On enquiry | 1800 MHz; 2100 MHz | On enquiry | On enquiry | |
| 02313NWQ | RRU5513t 1400/1800/2100 4T4R | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 02313QRG | RRU5865 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 02313TEE | RRU5910 | On enquiry | 900 MHz; B8 | On enquiry | On enquiry | |
| 02314ERQ | RRU5517t | On enquiry | 1800 MHz; 1880 MHz; 2600 MHz | On enquiry | On enquiry | |
| 02315743 | Double Radio and Filter Unit,M1800 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 02318876 | RRU3201,WD5MIRU187D,Distributed Base Sta | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 02318910 | RRU3201 | On enquiry | 4G LTE | On enquiry | On enquiry | |
| 04045658 | On enquiry | On enquiry | RRU, RF Jumper, 3900, 3910 | On enquiry | On enquiry | |
| 04080211 | On enquiry | On enquiry | 1-50M, VA RRU/BBU cable | On enquiry | On enquiry | |
| 04090637-04 | On enquiry | On enquiry | 300V VB RRU/BBU power cable | On enquiry | On enquiry | |
| 14130620 | F00OPCM04 | On enquiry | DLC/PC, Outdoor, CPRI | On enquiry | On enquiry | |
| 14191073 | On enquiry | On enquiry | 5G NR | On enquiry | On enquiry | |
| 21150646 | DKBA40701355.ASM, RRU Mounting Kit | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| 21153224 | RRU independent mounting (Masthalter) | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | |
| RRU3008 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | ||
| RRU3276 | On enquiry | 4G LTE | On enquiry | On enquiry | ||
| RRU3276Also: 02311LBM | RRU3276 | On enquiry | 2600 MHz | On enquiry | On enquiry | |
| Rru3606 | On enquiry | 220v power, three hole, AC aviation head | On enquiry | On enquiry | ||
| RRU3801C | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | ||
| RRU3804 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | ||
| RRU3826 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | ||
| RRU3926 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | ||
| RRU3929 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | ||
| RRU3929Also: 02310CJV | RRU3929 | On enquiry | 1800 MHz | On enquiry | On enquiry | |
| RRU3936 | On enquiry | On enquiry | On enquiry | On enquiry | ||
| RRU3959 | On enquiry | 1800 MHz | On enquiry | On enquiry | ||
| RRU5502Also: 02313ECT | RRU5502 | On enquiry | 1800 MHz; 2100 MHz | On enquiry | On enquiry | |
| WD5M18395902 | RRU3959 | On enquiry | 1800 MHz | On enquiry | On enquiry | |
| WD5M18397100 | RRU3971 | On enquiry | 1800 MHz | On enquiry | On enquiry | |
| WD5M21383901 | RRU3839 | On enquiry | 2100 MHz | On enquiry | On enquiry | |
| WD5M21395300 | RRU3953 | On enquiry | 2100 MHz; B01 | On enquiry | On enquiry | |
| WD5M21395900 | RRU3959 | On enquiry | 2100 MHz | On enquiry | On enquiry | |
| WD5M21397100 | RRU3971 | On enquiry | 2100 MHz | On enquiry | On enquiry | |
| WD5M59052100Also: 02312PGH | RRU5905 | On enquiry | 2100 MHz | On enquiry | On enquiry | |
| WD5M9E3953 | RRU3953 | On enquiry | 900 MHz; B08 | On enquiry | On enquiry | |
| WD5M9E5905GB | RRU5905 | On enquiry | 915 MHz; 960 MHz | On enquiry | On enquiry | |
| WD5MERULC30G | RRU3959a | On enquiry | 1800 MHz | On enquiry | On enquiry | |
| WD5MERULG32 | RRU5905w | On enquiry | 1785 MHz; 1880 MHz | On enquiry | On enquiry | |
| WD5MERUMG30Also: 02311QMD | RRU5901 | On enquiry | 1800 MHz | On enquiry | On enquiry | |
| WD5MIRUDC10 02310TQF | RRU3839 | On enquiry | 2100 MHz | On enquiry | On enquiry | |
| WD5MPRUDJ80 | RRU3276 | On enquiry | 4G LTE | On enquiry | On enquiry | |
| WD5MRRUJX805 | RRU5258 | On enquiry | 2400 MHz | On enquiry | On enquiry | |
| WD7MJRUCC10Y | RU3952m | On enquiry | 1785 MHz; 1980 MHz; 2170 MHz | On enquiry | On enquiry | |
| WD7MJRUCC30Y | RU3952m | On enquiry | 1785 MHz; 1880 MHz; 1980 MHz | On enquiry | On enquiry |
Cannot find a part number? Send us the number and we will identify and price it.
Ordering notes
Always quote the eight-digit part number if you have it. The RRU model number alone is not sufficient — RRU3959 exists in multiple band and power variants, and the internal `WD...` code is what distinguishes them. Confirm the frequency band and duplex mode, the output power per channel, the number of transmit paths, and which BBU and baseband board the unit will connect to. If you are replacing a failed unit, the label on the existing module carries all of this; a photograph of that label is the fastest possible enquiry.
Lifecycle and availability
The RRU3000 series is end-of-sale and largely end-of-support, supplied as refurbished or new surplus. The RRU5000 series remains in wider circulation. Note separately that Huawei radio equipment containing US-origin technology can be subject to export control on re-export depending on the item and destination; we confirm this per transaction before committing to a delivery date.
Equipment condition
New — factory-sealed, supplied through the manufacturer's own channel or a qualified distributor, with full manufacturer warranty.
New surplus — unused factory stock, original packaging where available, sourced from decommissioned projects or distributor inventory. Manufacturer warranty may have lapsed; CRS PLUS warranty applies.
Refurbished / tested — previously deployed equipment, cleaned, firmware-checked and functionally tested against the manufacturer's specification before shipment. CRS PLUS warranty applies.
Condition is confirmed in writing on every quotation before you commit to an order.
Warranty
Warranty terms vary by item, by condition and by the supplier the equipment is sourced from. They are stated in writing on the quotation, per line item, before you commit to an order.
Where equipment is supplied new through the manufacturer's own channel, the manufacturer's warranty applies and is passed to you.
Send us the part numbers you need and we will confirm warranty terms alongside availability, condition, lead time and price.
Questions
Frequently asked questions
Can you supply Huawei RRUs without going through China directly?
Yes — that is the function we perform. We source through verified suppliers, handle inspection and documentation, and deliver on agreed Incoterms, so you deal with one counterparty rather than managing a Chinese supplier relationship yourself.
How do I know which RRU variant I need?
Send us a photograph of the label on the unit you are replacing. It carries the eight-digit part number and the internal configuration code, which together identify the item unambiguously. Model number alone often is not enough.
Are these units export-controlled?
Some Huawei equipment containing US-origin technology is subject to US re-export controls, and the answer depends on the specific item and the destination country. We check this per transaction and tell you before you commit, rather than discovering it at a border.
Will an RRU5258 work with a BBU3900?
Possibly, subject to the baseband board fitted and the software release. Give us the BBU configuration with your enquiry and we will confirm rather than assume.
Related pages
Manufacturer names, product names and part numbers are the property of their respective owners and are used here for identification purposes only. CRS PLUS sources these products through its qualified supplier base and holds no distributor, reseller or agency appointment from any manufacturer listed.
This catalogue is compiled from our supplier network's available inventory and from manufacturer product documentation, and is reviewed monthly. Listing does not indicate stock held by CRS PLUS — availability, condition and lead time are confirmed per enquiry. Last reviewed: 22 August 2026.
Need a part number from Radio Units & RRUs?
A structured offer follows within 72 hours.